Turn – Termine 2025 2. Halbjahr
| Was | Tag | Meldung | Verantwortlich | Wo |
| Pflcht ml. | ||||
| 2. WK | ||||
| 3. WK | 19.10. | Klaus | K / V / B | Starnberg |
| Gaumeisterschaft | 14.12. | Klaus/Conny | Klaus/Conny | Germering |
| Kür | ||||
| Gaumeisterschaft | 14.12. | Eli | Klaus/Conny | Germering |
| Pflicht wbl. D-C-B | ||||
| 2. WK D- Jugend | 25.10. | Eli | Klaus, Eli, So/Sa | ? |
| 2. WK C- Jugend | 26.10. | Eli | Klaus, Eli, So/Sa | ? |
| 1. WK B-Jugend Turnerinnen | 18./19.10. | Eli | Sabine | ? Dießen ASV |
| Bayernpokal Regionalentscheid | 15./16.11. | Eli | Klaus/Eli/So | München |
| Turn 10 | ||||
| Pflicht wbl. F-E | ||||
| 2. WK F-/E-Jugend | 22.11. | Eli | Conny, Verena | Wörthsee |
| 2. WK E-Jugend | 23.11. | Eli | Conny, Verena | Wörthsee |
| Talentiade wbl | ||||
| GM Talentiade | 14.12. | Conny | Sabine, Renate | Germering |
Erklärung: WK: Wettkampf, VM Vereinsmeisterschaft, BM Bayerische Meisterschaft, GM Gaumeisterschaft
F-Jugend JG 2018 und jünger
E-Jugend JG 2016/2017
D-Jugend JG 2014/2015
C-Jugend JG 2012/2013
A/B-Jugend JG 2011 – 2008
MZH Mehrzweckhalle
TBZ Turn-Bewegungszentrum Lachener Str. 52


