Turn – Termine 2025 vorläufig
Was | Tag | Meldung | Verantwortlich | Wo |
Pflcht ml. | ||||
2. WK | 6.07. | Klaus | K / V / B | Evtl. MZH |
3. WK | 12.10. | Klaus | K / V / B | Starnberg |
Kür | ||||
Einstieg WK Bezirksliga | 12.10. | Waging | ||
Gaumeisterschaft | 07./14.12. | Conny | Klaus | Germering |
Pflicht wbl. D-C-B | ||||
1. WK D- Jugend | 24.05. | Conny | Klaus, Eli, So/Sa | Landsberg |
1. WK C- Jugend | 25.05. | Conny | Klaus, Eli, So/Sa | Landsberg |
2. WK D- Jugend | 25.10. | Conny | Klaus, Eli, So/Sa | Utting |
2. WK C- Jugend | 26.10. | Conny | Klaus, Eli, So/Sa | Utting |
1. WK B-Jugend Turnerinnen | 18./19.10. | Conny | Sabine | |
Bayernpokal Regionalentscheid | 15./16.11. | Conny | Klaus/Eli/Sa/So | div. |
Turn 10 ml./ wbl. | ||||
Turn10 WK | 19.10 | Conny | Conny | Lauingen |
Pflicht wbl. F-E | ||||
1.WK F-/ E-Jugend | 12.07. | Conny | Conny, Verena, | Gilching |
1. WK E-Jugend | 13.07. | Conny | Conny, Verena | Gilching |
2. WK F-/E-Jugend | 22.11. | Conny | Conny, Verena | Wörthsee |
2. WK E-Jugend | 23.11. | Conny | Conny, Verena | Wörthsee |
Talentiade wbl | ||||
BM AK 7/8 Einzel | 24.05. | Conny | Sabine/Renate | Unterföhring |
BM AK 7/8 Mannschaft | 27.09. | Conny | Sabine/Renate | Donaustauf |
GM Talentiade | 07./14.12. | Conny | Sabine, Renate | Germering |
Erklärung: WK: Wettkampf, VM Vereinsmeisterschaft, BM Bayerische Meisterschaft, GM Gaumeisterschaft
F-Jugend JG 2018 und jünger
E-Jugend JG 2016/2017
D-Jugend JG 2014/2015
C-Jugend JG 2012/2013
A/B-Jugend JG 2011 – 2008
MZH Mehrzweckhalle
TBZ Turn-Bewegungszentrum Lachener Str. 52